Nashville Vs Philadelphia Union 06 Juli 2025 : Dua tim dengan performa terbaik di Major League Soccer akan bertemu pada hari Minggu saat Nashville SC menjamu Philadelphia Union di Geodis Park.
Tuan rumah berada di posisi ketiga di Wilayah Timur dan kelima di klasemen keseluruhan, sementara tim tamu berada di puncak klasemen Wilayah Timur dan MLS. Sejak pertama kali tampil di MLS pada tahun 2020, Nashville telah membuktikan diri sebagai salah satu pesaing teratas dalam kompetisi tersebut, lolos ke babak playoff Piala MLS dalam empat dari lima musim mereka, termasuk dua penampilan perempat final.
Mereka memang memiliki musim 2024 yang mengecewakan, finis di posisi ke-25 di MLS dan gagal lolos ke babak playoff Piala MLS, tetapi Nashville telah bangkit dengan sangat baik musim ini. The Boys in Gold telah menang 11 kali, seri lima kali, dan hanya kalah empat kali dari 20 pertandingan liga mereka, yang berarti mereka berada di posisi kelima dalam klasemen MLS dan ketiga di klasemen Wilayah Timur dengan 38 poin.
Tim asuhan BJ Callaghan tengah menikmati performa yang sangat kuat dalam beberapa bulan terakhir, karena Nashville memasuki pertandingan hari Minggu setelah terhindar dari kekalahan dalam 13 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan sembilan kemenangan dan empat kali seri.
Hasilnya, mereka tertinggal dari pemimpin liga Philadelphia Union dengan selisih hanya dua poin, yang berarti mereka memiliki peluang untuk naik ke puncak klasemen tergantung pada hasil di tempat lain.
Namun, tim tamu kemungkinan akan menjadi lawan yang tangguh, karena tim asuhan Bradley Carnell berada di puncak klasemen Wilayah Timur dan MLS.
Union telah menang 12 kali, seri empat kali, dan kalah empat kali dari 20 pertandingan liga mereka, sementara mereka juga melaju ke perempat final Piala AS Terbuka.
Philadelphia awalnya memiliki awal yang menantang untuk musim ini, dengan tiga kekalahan, satu kali seri, dan empat kemenangan dalam delapan pertandingan pertama mereka, tetapi kemudian mereka melanjutkan dengan 13 pertandingan kompetitif tanpa kekalahan.
Namun, catatan tak terkalahkan mereka berakhir pada pertandingan terakhir saat mereka kalah 1-0 dari Columbus Crew, dan Carnell akan bersemangat agar timnya segera kembali ke jalur kemenangan pada hari Minggu.
PERKIRAAN FORMASI NASHVILLE [4-3-3] | ||||||
GK | JOE WILLIS | |||||
DF | ANDY NAJAR | |||||
DF | JEISSON PALACIOS | |||||
DF | JACK MAHER | |||||
DF | DANIEL LOVITZ | |||||
MF | JONATHAN PÉREZ | |||||
MF | PATRICK YAZBEK | |||||
MF | GASTÓN BRUGMAN | |||||
FW | HANY MUKHTAR | |||||
FW | SAM SURRIDGE | |||||
FW | ALEX MUYL |
PERKIRAAN FORMASI PHILADELPHIA UNION [4-4-2] | ||||||
GK | ANDRE BLAKE | |||||
DF | ALEJANDRO BEDOYA | |||||
DF | OLWETHU MAKHANYA | |||||
DF | JAKOB GLESNES | |||||
DF | KAI WAGNER | |||||
MF | INDIANA VASSILEV | |||||
MF | JOVAN LUKIC | |||||
MF | JESÚS BUENO | |||||
MF | BEN BENDER | |||||
FW | BRUNO DAMIANI | |||||
FW | CHRIS DONOVAN |
HEAD TO HEAD |
5 PERTEMUAN TERAKHIR | ||||||
17 MAR 2025 | PHILADELPHIA UNION | 1-3 | NASHVILLE SC | MLS | ||
21 JUL 2024 | PHILADELPHIA UNION | 3-0 | NASHVILLE SC | MLS | ||
07 APR 2024 | NASHVILLE SC | 1-2 | PHILADELPHIA UNION | MLS | ||
08 OKT 2023 | PHILADELPHIA UNION | 0-0 | NASHVILLE SC | MLS | ||
13 JUL 2023 | NASHVILLE SC | 0-2 | PHILADELPHIA UNION | MLS |
5 PERTEMUAN TERAKHIR NASHVILLE | ||||||
29 JUN 2025 | DC UNITED | 0-1 | NASHVILLE SC | MLS | ||
26 JUN 2025 | NEW ENGLAND | 2-3 | NASHVILLE SC | MLS | ||
15 JUN 2025 | CHICAGO FIRE | 0-2 | NASHVILLE SC | MLS | ||
01 JUN 2025 | NASHVILLE SC | 2-2 | NEW YORK CITY | MLS | ||
29 MEI 2025 | COLUMBUS CREW | 2-2 | NASHVILLE SC | MLS |
5 PERTEMUAN TERAKHIR PHILADELPHIA UNION | ||||||
30 JUN 2025 | COLUMBUS CREW | 1-0 | PHILADELPHIA UNION | MLS | ||
26 JUN 2025 | CHICAGO FIRE | 0-1 | PHILADELPHIA UNION | MLS | ||
15 JUN 2025 | PHILADELPHIA UNION | 2-1 | CHARLOTTE FC | MLS | ||
01 JUN 2025 | FC DALLAS | 0-0 | PHILADELPHIA UNION | MLS | ||
29 MEI 2025 | TORONTO FC | 1-2 | PHILADELPHIA UNION | MLS |
PREDIKSI SKOR : NASHVILLE 2-1 PHILADELPHIA UNION |