Nottingham Forest vs Luton Town 11 Januari 2025 : Dua klub yang hanya terpaut satu tempat di tabel Liga Premier 2023-24 bersatu kembali dalam pertarungan putaran ketiga Piala FA hari Sabtu, di mana Nottingham Forest berhadapan dengan Luton Town di City Ground.
Sementara Tricky Trees hanya melihat ke atas sejak menghindari degradasi musim lalu, Hatters sedang berjuang keras untuk menyelamatkan status Championship mereka untuk 2025-26 dan dilaporkan akan melakukan perubahan di ruang istirahat.
Mengancam untuk mengulangi keajaiban Leicester City pada musim 2015-16, tim Forest asuhan Nuno Espirito Santo yang gemilang mungkin telah berhasil masuk ke dalam perbincangan gelar Premier League ketika mereka meraih enam kemenangan berturut-turut di markas mantan manajer mereka pada hari Senin.
Santo bukan satu-satunya pemain Garibaldi yang kembali menghadapi tim lamanya di markas Wolverhampton Wanderers di Molineux, di mana Morgan Gibbs-White menanggapi cemoohan penonton tuan rumah dengan gol pembuka pada menit ketujuh sebelum Chris Wood dan Taiwo Awoniyi membuat skor menjadi lebih tegas.
Meninggalkan Chelsea, Newcastle United dan Manchester City di belakang mereka, Forest telah mencapai angka 40 poin di papan atas musim ini dan hanya tertinggal di belakang tim peringkat kedua Arsenal dengan selisih gol, meskipun pemimpin klasemen Liverpool memegang keunggulan enam poin di klasemen. puncak dengan permainan di tangan.
| PERKIRAAN FORMASI NOTTINGHAM FOREST [4-2-3-1] | ||||||
| GK | CARLOS MIGUEL | |||||
| DF | ÁLEX MORENO | |||||
| DF | MORATO | |||||
| DF | WILLY BOLY | |||||
| DF | HARRY TOFFOLO | |||||
| MF | JAMES WARD-PROWSE | |||||
| MF | ERIC DA SILVA MOREIRA | |||||
| MF | RAMON SOSA | |||||
| MF | RYAN YATES | |||||
| MF | JOTA SILVA | |||||
| FW | TAIWO AWONIYI | |||||
| PERKIRAAN FORMASI LUTON TOWN [4-2-3-1] | ||||||
| GK | THOMAS KAMINSKI | |||||
| DF | REUELL WALTERS | |||||
| DF | THOMAS HOLMES | |||||
| DF | MARK MCGUINNESS | |||||
| DF | AMARI’I BELL | |||||
| MF | MARVELOUS NAKAMBA | |||||
| MF | LIAM WALSH | |||||
| MF | ISAIAH JONES | |||||
| MF | LAMINE FANNE | |||||
| MF | ZACK NELSON | |||||
| FW | CARLTON MORRIS | |||||
| HEAD TO HEAD | ||||||
| 5 PERTEMUAN TERAKHIR | ||||||
| 16 MAR 2024 | LUTON TOWN | 1-1 | NOTTINGHAM FOREST | PREMIER LEAGUE | ||
| 21 OKT 2023 | NOTTINGHAM FOREST | 2-2 | LUTON TOWN | PREMIER LEAGUE | ||
| 15 APR 2022 | LUTON TOWN | 1-0 | NOTTINGHAM FOREST | EFL CHAMPIONS | ||
| 24 NOV 2021 | NOTTINGHAM FOREST | 0-0 | LUTON TOWN | EFL CHAMPIONS | ||
| 03 MAR 2021 | NOTTINGHAM FOREST | 0-1 | LUTON TOWN | EFL CHAMPIONS | ||
| 5 PERTEMUAN TERAKHIR NOTTINGHAM FOREST | ||||||
| 07 JAN 2025 | WOLVES | 0-3 | NOTTINGHAM FOREST | PREMIER LEAGUE | ||
| 29 DES 2024 | EVERTON | 0-2 | NOTTINGHAM FOREST | PREMIER LEAGUE | ||
| 26 DES 2024 | NOTTINGHAM FOREST | 1-0 | TOTTENHAM HOTSPUR | PREMIER LEAGUE | ||
| 21 DES 2024 | BRENTFORD | 0-2 | NOTTINGHAM FOREST | PREMIER LEAGUE | ||
| 15 DES 2024 | NOTTINGHAM FOREST | 2-1 | ASTON VILLA | PREMIER LEAGUE | ||
| 5 PERTEMUAN TERAKHIR LUTON TOWN | ||||||
| 07 JAN 2025 | QUEENS PARK RANGERS | 2-1 | LUTON TOWN | EFL CHAMPIONS | ||
| 01 JAN 2025 | LUTON TOWN | 0-1 | NORWICH CITY | EFL CHAMPIONS | ||
| 29 DES 2024 | SWANSEA CITY | 2-1 | LUTON TOWN | EFL CHAMPIONS | ||
| 26 DES 2024 | BRISTOL CITY | 1-0 | LUTON TOWN | EFL CHAMPIONS | ||
| 21 DES 2024 | LUTON TOWN | 2-1 | DERBY COUNTY | EFL CHAMPIONS | ||
| PREDIKSI SKOR : NOTTINGHAM FOREST 2-1 LUTON TOWN |




