Philadelphia Union Vs Columbus Crew 11 Mei 2025 : Philadelphia Union dan Columbus Crew akan bertanding di MLS pada Sabtu malam untuk memperebutkan posisi teratas di klasemen Wilayah Timur.
Hanya ada dua poin yang memisahkan kedua tim, tim tamu berada di posisi pertama setelah hanya kalah satu kali dari 11 pertandingan mereka.
Philadelphia Union tampil cukup beragam musim ini, dengan catatan kemenangan beruntun dan tanpa kemenangan sejak akhir Februari.
Meskipun demikian, dua kemenangan beruntun mereka yang memastikan mereka berada di posisi kedua klasemen saat ini.
Pada pertandingan terakhir di MLS, mereka terhindar dari rasa malu karena ditahan imbang oleh Montreal yang tidak pernah menang dengan gol kemenangan pada menit ke-84 untuk mengamankan kemenangan 2-1, setelah sebelumnya menang atas Atlanta United dan DC United dengan skor 3-0.
Bradley Carnell akan semakin yakin bahwa tim ini dapat finis di babak playoff MLS, peningkatan yang cukup besar dari upaya mereka di posisi ke-12 di Wilayah Timur pada tahun 2024.
Namun, pelatih kepala akan mengharapkan penampilan yang lebih baik daripada pada Rabu malam, setelah Union hanya mengalahkan Indy Eleven melalui adu penalti di Piala AS Terbuka setelah sebelumnya ditahan imbang 1-1 di Subaru Park.
Sedangkan untuk Columbus Crew, mereka akan memiliki waktu libur seminggu saat mereka turun ke lapangan di tempat yang sama untuk menegaskan dominasi atas kelompok yang mengejar.
Kekalahan 1-0 di kandang sendiri dari Inter Miami adalah satu-satunya noda di buku catatan mereka, tetapi mereka telah merespons dengan kemenangan atas San Jose Earthquakes dan Charlotte FC.
Itu telah memberi tim Wilfried Nancy keunggulan dua poin saat ini, tetapi Inter Miami berpeluang untuk naik ke puncak jika mereka menang dalam pertandingan yang belum dimainkan.
Hanya empat dari 11 pertandingan Crew yang berlangsung dalam laga tandang, meskipun tim Nancy mencatatkan tiga kemenangan dan satu hasil imbang dengan hanya kebobolan tiga gol.
Ini akan menjadi pertama kalinya sejak 14 April mereka bermain tandang di MLS.
FORMASI PHILADELPHIA UNION [4-4-2] |
GK | ANDRE BLAKE | |||||
RB | FRANKIE WESTFIELD | |||||
CB | OLWETHU MAKHANYA | |||||
CB | JAKOB GLESNES | |||||
LB | KAI WAGNER | |||||
CMF | QUINN SULLIVAN | |||||
DMF | DANLEY JEAN JACQUES | |||||
CMF | JOVAN LUKIC | |||||
RW | INDIANA VASSILEV | |||||
CF | CHRIS DONOVAN | |||||
CF | TAI BARIBO |
FORMASI COLUMBUS CREW [4-4-2] |
GK | PATRICK SCHULTE | |||||
RMF | MOHAMED FARSI | |||||
RB | STEVEN MOREIRA | |||||
CMF | SEAN ZAWADZKI | |||||
CB | YEVGEN CHEBERKO | |||||
AMF | AZ JACKSON | |||||
AMF | DYLAN CHAMBOST | |||||
CMF | DARLINGTON NAGBE | |||||
LW | MAX ARFSTEN | |||||
AMF | DIEGO ROSSI | |||||
CF | JACEN RUSSELL-ROWE |
HEAD TO HEAD |
5 PERTEMUAN TERAKHIR | ||||||
06 OKT 2024 | COLUMBUS | 3-2 | PHILADELPHIA | MLS | ||
29 AGU 2024 | PHILADELPHIA | 0-1 | COLUMBUS | MLS | ||
22 AGU 2024 | COLUMBUS | 3-1 | PHILADELPHIA | LEAGUE CUP | ||
01 OKT 2023 | COLUMBUS | 1-1 | PHILADELPHIA | MLS | ||
26 FEB 2023 | PHILADELPHIA | 4-1 | COLUMBUS | MLS |
5 PERTEMUAN TERAKHIR PHILADELPHIA UNION | ||||||
04 MEI 2025 | MONTREAL | 1-2 | PHILADELPHIA | MLS | ||
27 APR 2025 | PHILADELPHIA | 3-0 | DC UNITED | MLS | ||
20 APR 2025 | PHILADELPHIA | 3-0 | ATLANTA UNITED | MLS | ||
13 APR 2025 | NEW YORK CITY | 1-0 | PHILADELPHIA | MLS | ||
06 APR 2025 | PHILADELPHIA | 0-0 | ORLANDO CITY | MLS |
5 PERTEMUAN TERAKHIR COLUMBUS CREW | ||||||
04 MEI 2025 | COLUMBUS | 4-2 | CHARLOTTE | MLS | ||
27 APR 2025 | COLUMBUS | 2-1 | SJ EARTHQUAKES | MLS | ||
20 APR 2025 | COLUMBUS | 0-1 | INTER MIAMI | MLS | ||
14 APR 2025 | ST. LOUIS | 1-2 | COLUMBUS | MLS | ||
06 APR 2025 | COLUMBUS | 2-1 | MINNESOTA | MLS |
PREDIKSI SKOR : PHILADELPHIA UNION 1-1 COLUMBUS CREW |